Pelaajat 2011-2012

| 34 | Mursu | Minna | MV |
| 32 | Hämälä | Kirsi | MV |
| 77 | Friman | Ira | MV |
| 5 | Väyrynen | Mira | |
| 6 | Mattila | Virpi | |
| 8 | Hannuksela | Riikka | |
| 9 | Engman | Anne-Mari | |
| 10 | Hietala | Heli | |
| 12 | Koistinen | Jenni | |
| 13 | Rautakoski | Anu | "A" |
| 14 | Junttola | Iida | |
| 15 | Inkeroinen | Sirja | |
| 18 | Sahlström | Merja | |
| 21 | Luukkanen | Satu | |
| 22 | Junttila | Hanna | |
| 30 | Salonen | Heli | |
| 42 | Rekinen | Hilkka | "C" |
| 44 | Lehtonen | Anna-Kaisa | |
| 50 | Lämsä | Ilona | |
| 60 | Savolainen | Taru | |
| 88 | Hamari | Sanna | "A" |
| 20 | Päivärinta | Katri | |
Valmentajat:
Juhani Kovalainen
Ville-Joonas Engman
Yhteistyökumppanit:
LIMINGAN HAMMASPEIKKO
www.liminganhammaspeikko.fi
LIMINGAN FYSIKAALINEN HOITOLAITOS
www.limfys.fi
Mehiläinen, Oulu
www.mehilainen.fi



