Pelaajat
| 68 | Atte Marjakangas | |
| 94 | Juuso Taipaleenmäki | |
| 2 | Ronny Siltala | |
| 98 | Arttu Nurmenniemi (C) | |
| 35 | Kalle Tauriainen | |
| 16 | Sami Vuorenmaa | |
| 20 | Anna Koski | |
| 90 | Lauri Sangi | |
| 24 | Ville Onnela | |
| 28 | Marjaana Räbinä | |
| 32 | Jere Lybeck | |
| 43 | Janne Hirvonen | |
| 26 | Samu Romppainen | |
| 33 | Jere Honkamäki | |
| 87 | Martti Räbinä (A) | |




